轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
圆锥滚子轴承 32940JR - 200 280 51 486 958 1100 1500 9.44
圆锥滚子轴承 46T32326J/163.5 - 130 280 205 1450 2290 1100 1500 58.3
圆锥滚子轴承 30201 - 12 32 12 - - - - 0.009
推力球轴承 51103 8103 17 30 9 10.8 18.2 6100 9400 0.028
圆锥滚子轴承 32040JR - 200 310 70 755 1340 1100 1400 19.1
推力球轴承 51104 8104 20 35 10 14.2 24.7 5100 7900 0.040
圆锥滚子轴承 30320D - 100 215 47 318 374 1500 2100 8.02
圆锥滚子轴承 32321JR - 105 225 77 635 866 1800 2300 14.9
圆锥滚子轴承 30232JR - 160 290 40 542 750 1200 1600 14.1
推力球轴承 51117 8117 85 110 19 45.9 150 2100 3200 0.460
推力球轴承 51118 8118 90 120 22 59.7 190 1900 2900 0.680
圆锥滚子轴承 32921JR - 105 145 25 128 224 2400 3100 1.23
圆锥滚子轴承 33019JR - 95 145 39 226 382 2500 3300 2.31
圆锥滚子轴承 T2ED095 - 95 160 46 281 427 2300 3100 3.62
圆锥滚子轴承 32219JR - 95 170 43 311 439 2200 3000 4.34
圆锥滚子轴承 30332JR - 160 340 68 938 1220 1100 1400 31.8
圆锥滚子轴承 32021JR - 105 160 35 215 344 2200 3000 2.45
圆锥滚子轴承 32022JR - 110 170 38 248 395 2100 2800 3.12
圆锥滚子轴承 31330JR - 150 320 75 763 989 980 1400 28.0
圆锥滚子轴承 32930JR - 150 210 38 286 536 1600 2100 3.96
<<<106610671068106910701071107210731074>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry