轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
圆锥滚子轴承 780/772B - 101.6000 180.9750 47.6250 - - - - 0.000
圆锥滚子轴承 779/772 - 98.4250 180.9750 47.6250 - - - - 0.000
圆锥滚子轴承 755/752 - 76.2000 161.9250 47.6250 - - - - 0.869
圆锥滚子轴承 67983/67920 - 203.2000 282.5750 46.0380 - - - - 0.000
圆锥滚子轴承 94700/94113 - 177.8000 288.9250 63.5000 - - - - 0.000
圆锥滚子轴承 6580/6535 - 88.9000 161.9250 53.9250 - - - - 4.730
圆锥滚子轴承 82576/82950 - 146.0500 241.3000 57.1500 - - - - 0.000
圆锥滚子轴承 756A/752 - 79.3750 161.9250 47.6250 - - - - 0.000
圆锥滚子轴承 745S/742 - 63.5000 150.8900 44.4500 - - - - 0.000
圆锥滚子轴承 77350/77675 - 88.9000 171.4500 47.6250 - - - - 0.000
圆锥滚子轴承 99575/99102CD - 146.0500 254.0000 149.2250 - - - - 28.000
圆锥滚子轴承 795/792 - 120.6500 206.3750 47.6250 - - - - 0.000
圆锥滚子轴承 HM212044/HM212011 - 60.3250 122.2380 38.1000 - - - - 0.000
圆锥滚子轴承 93812/93125 - 206.3750 317.5000 63.5000 - - - - 0.000
圆锥滚子轴承 936/932 - 107.9500 212.7250 66.6750 - - - - 0.000
圆锥滚子轴承 66225/66462 - 57.1500 117.4750 33.3380 - - - - 0.000
圆锥滚子轴承 941/932 - 101.6000 212.7250 66.6750 - - - - 0.000
圆锥滚子轴承 67390/67324 - 133.3500 203.2000 46.0380 - - - - 0.000
圆锥滚子轴承 HM218248/HM518410 - 89.9740 146.9750 40.0000 - - - - 2.542
圆锥滚子轴承 760/752 - 90.4880 161.9250 47.6250 - - - - 0.000
<<<115511561157115811591160116111621163>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry