轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
角接触球轴承 7004C/DT 436104 20 42 24 18.0 13.2 21000 28000 0.158
角接触球轴承 7005AC/DB 246105 25 47 24 18.3 14.8 13000 17000 0.182
角接触球轴承 7028AC/DF 346128 140 210 66 156 275 3600 4800 6.92
角接触球轴承 7009AC/DT 446109 45 75 32 36.2 35.4 8000 10000 0.531
角接触球轴承 7014C/DF 336114 70 110 40 76.2 86.0 7300 9700 1.32
角接触球轴承 7017AC/DF 346117 85 130 44 88.6 107 4400 5500 1.94
角接触球轴承 7014AC/DT 446114 70 110 40 69.3 78.7 5300 6600 1.32
角接触球轴承 7034AC/DF 346134 170 260 84 302 429 2100 2600 14.6
角接触球轴承 7007C/DF 336107 35 62 28 31.0 27.4 13000 18000 0.338
角接触球轴承 7018AC/DB 246118 90 140 48 106 127 4100 5100 2.52
角接触球轴承 7030AC/DB 246130 150 225 70 222 308 2400 3000 8.86
角接触球轴承 7036C/DB 236136 180 280 92 378 553 2600 3500 18.2
角接触球轴承 7038AC/DB 246138 190 290 92 353 535 1800 2300 19.6
角接触球轴承 7012AC/DB 246112 60 95 36 51.8 56.1 6200 7700 0.894
角接触球轴承 7036C/DT 436136 180 280 92 378 553 2600 3500 18.2
角接触球轴承 7008AC/DF 346108 40 68 30 - - - - -
角接触球轴承 7009C/DF 336109 45 75 32 - - - - -
角接触球轴承 7022C/DB 236122 110 170 56 164 203 4600 6100 4.28
角接触球轴承 7004C/DB 236104 20 42 24 18.0 13.2 21000 28000 0.158
角接触球轴承 7003C/DT 436103 17 35 20 11.9 8.95 25000 33000 0.087
<<<138113821383138413851386138713881389>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry