轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
滚针轴承 K45X50X27 K455027(79241/45) 45 50 27 - - - - -
滚针轴承 NA49/22 45449/22 22 39 17 17.8 25.4 16000 - 0.086
滚针轴承 NA4909 4544909 45 68 22 33.2 61.9 9000 - 0.294
滚针轴承 K16X20X17 K162017(59241/16) 16 20 17 - - - - -
滚针轴承 K10X15X15 K101515(39243/10) 10 15 15 - - - - -
滚针轴承 K6X9X8 K060909(29241/6) 6 9 8 - - - - -
滚针轴承 K25X32X16 K253216(19244/25) 25 32 16 - - - - -
滚针轴承 K32X37X17 K323717(49241/32) 32 37 17 - - - - -
滚针轴承 K28X35X16 K283516(19243/28) 28 35 16 - - - - -
滚针轴承 NA4860 4544860 300 380 80 - - - - -
滚针轴承 NA4864 4544864 320 400 80 - - - - -
滚针轴承 NA4918 4544918 90 125 35 111 238 4400 - 1.31
滚针轴承 K17X21X10 K172110(29241/17) 17 21 10 - - - - -
滚针轴承 K60X68X20 K606820(19243/60) 60 68 20 - - - - -
滚针轴承 K8X11X8 K081108(29241/8) 8 11 8 - - - - -
滚针轴承 K100X108X30 K10010830(39242/100) 100 108 30 - - - - -
滚针轴承 K28X33X13 K283313(29241/28) 28 33 13 - - - - -
滚针轴承 NA49/6 NA49/6 6 15 10 - - - - -
滚针轴承 K40X46X17 K404647(39242/12) 40 46 17 - - - - -
滚针轴承 NA4828 4544828 140 175 35 - - - - -
<<<150615071508150915101511151215131514>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry