轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
圆柱滚子轴承 NJ2310M 42610H 50 110 40 1.85
圆柱滚子轴承 NJ2226M 42526H 130 230 64 11.9
圆柱滚子轴承 NU2206M 32506H 30 62 20 0.26
圆柱滚子轴承 NJ2311M 42611H 55 120 43 2.83
圆柱滚子轴承 NJ2207 42507 35 72 23 0.45
圆柱滚子轴承 NU2209ETN1 - 45 85 23 0.54
圆柱滚子轴承 NJ2310F1/YA4 - 50 110 40 1.89
圆柱滚子轴承 NJ406M 42406H 30 90 23 0.73
圆柱滚子轴承 NU409M 32409H 45 120 29 1.97
圆柱滚子轴承 NU412M 32412H 60 150 35 3.40
圆柱滚子轴承 NJ2214M 42514H 70 125 31 1.70
圆柱滚子轴承 NU328M+HJ328 52328H 140 300 62 22.8
圆柱滚子轴承 NU330M 32330H 150 320 65 27.5
圆柱滚子轴承 NU2214M 32514H 70 125 31 1.70
圆柱滚子轴承 NUP2209MM - 45 85 23 0.63
圆柱滚子轴承 NUP2209EN 192509E 45 85 23 0.469
圆柱滚子轴承 NU2217M 32517H 85 150 36 2.8
圆柱滚子轴承 NU2008M - 40 80 23 0.429
圆柱滚子轴承 NU2218M 32518H 90 160 40 3.68
圆柱滚子轴承 NJ2309 42609 45 100 36 1.48
<<<194919501951195219531954195519561957>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry