轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
深沟球轴承 6318/Z2 - 90 190 43 4.91
深沟球轴承 6308-Z/Z3 - 40 90 23 0.636
深沟球轴承 62308-RS - 40 90 33 0.764
深沟球轴承 6317-2RS/Z2 - 85 180 41 4.22
深沟球轴承 6313-2RS/Z3 - 65 140 33 2.08
深沟球轴承 6317-RS 160317 85 180 41 4.22
深沟球轴承 6306-RS 160306 30 72 19 0.34
深沟球轴承 6312-2Z/Z2 - 60 130 31 1.67
深沟球轴承 6315-2Z/Z2 - 75 160 37 3.02
深沟球轴承 6310/Z3 - 50 110 27 1.05
深沟球轴承 6311-RS/Z3 - 55 120 29 1.36
深沟球轴承 6315-2Z/Z3 - 75 160 37 3.02
深沟球轴承 602XZZ - 2.5 8 4 - - - - -
深沟球轴承 6306-Z/Z3 - 30 72 19 0.34
深沟球轴承 6310-2Z/Z3 80310Z3 50 110 27 1.05
深沟球轴承 6311/Z3 - 55 120 29 1.36
深沟球轴承 6309/Z3 - 45 100 25 0.825
深沟球轴承 6312/Z2 312Z2 60 130 31 1.67
深沟球轴承 6307/Z3 - 35 80 21 0.453
深沟球轴承 6307-RS/Z3 - 35 80 21 0.453
<<<231823192320232123222323232423252326>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry