轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
深沟球轴承 6306-RS/Z2 - 30 72 19 0.34
深沟球轴承 6310-Z/Z3 - 50 110 27 1.05
深沟球轴承 6308-2Z/Z2 - 40 90 23 0.636
深沟球轴承 6304-2Z/Z2 - 20 52 15 0.142
深沟球轴承 62302-RS - 15 42 17 0.098
深沟球轴承 6307-Z/Z3 - 35 80 21 0.453
深沟球轴承 6306/Z2 306Z2 30 72 19 0.34
深沟球轴承 6006-RS 160106 30 55 13 - - - - -
深沟球轴承 6305-RS/Z2 - 25 62 17 0.16
深沟球轴承 6308-Z/Z2 60308Z2 40 90 23 0.636
深沟球轴承 6307-2Z/Z2 - 35 80 21 0.453
深沟球轴承 6308-2Z/Z3 80308Z3 40 90 23 0.636
深沟球轴承 6309E 309E 40 100 25 0.764
深沟球轴承 6302-RS/Z2 160302EZ2 15 42 13 0.0586
深沟球轴承 63/32-2RS 1803/32 30 72 27 0.423
深沟球轴承 6301E - 12 37 17 0.061
深沟球轴承 63/22N 503/22 20 52 15 0.16
深沟球轴承 63/32-RS - 30 72 27 0.423
深沟球轴承 6303-2RS/Z3 180303Z3 17 47 14 30323
深沟球轴承 6006-2ZN 250106 30 55 13 - - - - -
<<<232423252326232723282329233023312332>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry