轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
深沟球轴承 6012-RS/Z3 - 60 95 18 0.38
深沟球轴承 6015-2Z/Z2 - 75 115 20 0.63
深沟球轴承 6018-2Z/Z2 - 90 140 24 1.16
深沟球轴承 6013-RS/Z3 - 65 100 18 0.43
深沟球轴承 6011-RS/Z3 - 55 90 18 0.374
深沟球轴承 6022/Z3 - 110 170 28 1.96
深沟球轴承 6018-RS 160118 90 140 24 1.16
深沟球轴承 6019-Z/Z3 - 95 145 24 1.18
深沟球轴承 6008-Z/Z3 - 40 68 15 0.182
深沟球轴承 6008-2Z/Z2 - 40 68 15 0.182
深沟球轴承 6010-2Z/Z2 - 50 80 16 0.249
深沟球轴承 6015-Z/Z3 - 75 115 20 0.63
深沟球轴承 6016-2Z/Z2 - 80 125 22 0.858
深沟球轴承 6021/Z3 - 105 160 26 1.56
深沟球轴承 6019-RS/Z3 - 95 145 24 1.18
深沟球轴承 6021/Z2 - 105 160 26 1.56
深沟球轴承 6021-Z/Z2 - 105 160 26 1.56
深沟球轴承 6015-RS 160115 75 115 20 0.63
深沟球轴承 6012-RS 160112 60 95 18 0.38
深沟球轴承 6013-2RS/Z2 - 65 100 18 0.43
<<<235223532354235523562357235823592360>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry