轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
深沟球轴承 6007-RS 160107 35 62 14 0.146
深沟球轴承 6008-2Z/Z3 80108Z3 40 68 15 0.182
深沟球轴承 60001-RS - 12 28 8 0.0216
深沟球轴承 6004-RS/Z2 - 20 42 12 0.067
深沟球轴承 6008-2RS/Z2 - 40 68 15 0.182
深沟球轴承 6010-Z/Z3 - 50 80 16 0.249
深沟球轴承 160012 - 60 95 11 0.285
深沟球轴承 6008-2RS/Z3 180108Z3 40 68 15 0.182
深沟球轴承 6007-2Z/Z2 - 35 62 14 0.146
深沟球轴承 6005-2RS 180105 25 47 12 0.0743
深沟球轴承 6010-2RS/Z3 180110Z3 50 80 16 0.249
深沟球轴承 60001-RSZN - 12 28 8 0.0216
深沟球轴承 6003-2RS/Z3 180103Z3 17 35 10 0.0359
深沟球轴承 6008-RS/Z2 - 40 68 15 0.182
深沟球轴承 6010-2RS/Z2 - 50 80 16 0.249
深沟球轴承 160011 - 55 90 11 0.267
深沟球轴承 606Z3 - 30 55 13 0.112
深沟球轴承 6009-2Z/Z2 - 45 75 16 0.229
深沟球轴承 6003- - 17 35 10 0.0359
深沟球轴承 6004-2Z/Z2 - 20 42 12 0.067
<<<235823592360236123622363236423652366>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry