轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
带座外球面轴承 UCP216-52 Z90516-52 82.5500 88.9000 292.0000 - - - - 9.000
带座外球面轴承 UCP212-38 Z90512-38 60.3250 69.9000 238.0000 - - - - 4.600
带座外球面轴承 UCT305 K90605 25.0000 122.0000 89.0000 - - - - 1.400
带座外球面轴承 UCFLU216 L90516 80.0000 290.0000 233.0000 - - - - 7.800
带座外球面轴承 UCFU207-23 F90507-23 36.5120 117.0000 92.0000 - - - - 1.400
带座外球面轴承 UCFU205-16 F90505-16 25.4000 95.0000 70.0000 - - - - 0.800
带座外球面轴承 UCP210-31 Z90510-31 49.2120 57.2000 204.0000 - - - - 2.600
带座外球面轴承 UCFLU218-56 L90518-56 88.9000 320.0000 265.0000 - - - - 12.400
带座外球面轴承 UCFU202-9 F90502-9 14.2880 86.0000 64.0000 - - - - 0.610
带座外球面轴承 UCT215-47 K90515-47 74.6120 232.0000 167.0000 - - - - 7.500
带座外球面轴承 UCT202 K90502 15.0000 94.0000 89.0000 - - - - 0.800
带座外球面轴承 UCP207-20 Z90507-20 31.7500 47.6000 167.0000 - - - - 1.600
带座外球面轴承 UCP209-28 Z90509-28 44.4500 54.0000 190.0000 - - - - 2.300
带座外球面轴承 UCT208-24 K90508-24 38.1000 143.0000 114.0000 - - - - 2.400
带座外球面轴承 UCP202-10 Z90502-10 15.8750 30.2000 125.0000 - - - - 0.650
带座外球面轴承 UCT311 K90611 55.0000 207.0000 163.0000 - - - - 6.400
带座外球面轴承 UCT205-16 K90505-16 25.4000 97.0000 89.0000 - - - - 1.100
带座外球面轴承 UCHA207 HA90507 35.0000 92.0000 116.0000 - - - - 1.400
带座外球面轴承 UCP205-14 Z90505-14 22.2250 36.5000 140.0000 - - - - 0.750
带座外球面轴承 UCHA205 HA90505 25.0000 70.0000 99.0000 - - - - 1.000
<<<897898899900901902903904905>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry