轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
推力滚子轴承 81228 9228 140 200 46 445 1450 - 1400 4.567
推力滚子轴承 81232 9232 160 225 51 - - - - -
推力滚子轴承 81256 9256 280 380 80 1460 5600 - 700 25.9
推力滚子轴承 29452 9039452 260 480 132 2870 10400 650 104
推力滚子轴承 917/38.1ZHV 129908 38.1 66 18 0.275
推力滚子轴承 131.50.400.04K - 3718 4400 270 6377
推力滚子轴承 812111 9211 55 90 25 - - - - -
推力滚子轴承 81224 9224 120 170 39 310 980 - 1700 2.69
推力滚子轴承 AS100135 AS10013501 100 135 1 - - - - -
推力滚子轴承 81164 9164 320 400 63 1100 4750 - 650 17.82
推力滚子轴承 29326 9039326 130 225 58 643 2220 1700 9.43
推力滚子轴承 917/47.3ZSV/YA - 47.3 79 22 0.463
推力滚子轴承 81132 9132 160 200 31 260 990 - 1300 2.189
推力滚子轴承 81234 9234 170 240 55 680 2340 - 1100 7.69
推力滚子轴承 81276 9276 380 520 112 - - - - -
推力滚子轴承 81214 9214 70 105 27 - - - - -
推力滚子轴承 81226 9226 130 190 45 425 1290 - 1500 4.204
推力滚子轴承 89460D 9809460 300 540 145 4300 18400 550 153
推力滚子轴承 81128 9128 140 180 31 242 870 - 1500 1.946
推力滚子轴承 29430 9039430 150 300 90 1330 4320 1100 29.9
<<<971972973974975976977978979>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry