轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
轧机轴承 312943/1YD - 240 330 220 1780 4250 - - 55.5
轧机轴承 74FC52400W - 370 520 400 3470 8510 - - 145
轧机轴承 140FC98700 - 700 980 700 17800 48200 - - 1680
轧机轴承 24FC1787 - 120 165 87 374 745 - - 5.6
其它未知类型 LB132332A ZX132332A 13.0000 23.0000 32.0000 - - - - 0.000
其它未知类型 BF3020 - 3.0000 20.0000 1000.0000 - - - - 0.000
其它未知类型 230/630-B-MB 230/630-B-MB 630 920 212 - - - - 796kg
轧机轴承 72FC48290 - 360 480 290 3470 8510 - - 145
其它未知类型 LB162430 ZX162430 16.0000 24.0000 30.0000 - - - - 0.000
轧机轴承 68FC45250BW - 340 450 250 2750 6480 - - 106
其它未知类型 YRT580 YRT580 580 750 90 - - - - 89kg
轧机轴承 FC202870M 672820H 100.0000 140.0000 70.0000 - - - - 3.7
轧机轴承 60FC42300W - 300 420 300 3250 7270 - - 127
其它未知类型 LB150210240 ZX150210240 150.0000 210.0000 240.0000 - - - - 0.000
轧机轴承 32FC23180 - 160 230 180 1140 2270 - - 25.0
轧机轴承 50FC35220 - 250 350 220 1930 4200 - - 64.6
轧机轴承 170FC118850 - 850 1180 850 25400 72700 - - 2900
轧机轴承 23FC1690 - 115 165 90 398 751 - - 6.5
轧机轴承 44FC30150W - 220 300 150 1210 2500 - - 30.7
轧机轴承 150FC113670 - 750 1133 370 21000 50100 - - 2460
<<<67891011121314>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry