轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
推力角接触球轴承 234913BM1 - 70 100 38 22.8 78.4 3800 5100 1.53
调心滚子轴承 24034C - 170 260 90 705 1500 1000 1400 17.8
圆柱滚子轴承 SL014916 SL014916 80 110 30 - - - - 0.88kg
调心滚子轴承 22244C - 220 400 108 1350 2400 950 1300 63.5
轧机轴承 FC162563 - 80 125 63 150 170 4170 5000 3
轧机轴承 112FC80600 - 560 800 600 13000 33400 - - 1010
轧机轴承 96FC68460 - 480 680 460 8620 21300 - - 545
轧机轴承 104FC74535 - 520 735 535 105005 27200 - - 738
轧机轴承 80FC55300 - 400 550 300 4460 10100 - - 214
轧机轴承 114FC81594 - 570 815 594 13100 32100 - - 1010
轧机轴承 138FC98750 - 690 980 750 18900 50800 - - 1850
轧机轴承 66FC46340 - 330 460 340 3860 9150 - - 172
轧机轴承 FC142168 - 69.76 103.24 68 130 160 4300 5500 2.6
轧机轴承 313823 - 260 370 220 2000 4330 - - 76.0
轧机轴承 92FC62400BW - 460 620 400 6510 17000 - - 350
轧机轴承 106FC78570 - 530 780 570 12500 30600 - - 952
轧机轴承 314199 - 190 270 200 1460 3080 - - 36.1
轧机轴承 34FC25168 - 170 250 168 1170 2230 - - 27.6
轧机轴承 4CR760A - 760 1080 805 23100 63500 - - 2460
轧机轴承 20FC1570 - 100 145 70 244 407 - - 3.8
<<<456789101112>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry