轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
圆锥滚子轴承 L44649/10 L44649/10 35.988 50.292 14.224 - - - - 0.1KG
圆锥滚子轴承 46T32314J/92 - 70 150 116 491 725 2200 2900 9.44
圆锥滚子轴承 46320 - 100 165 52 198 305 1700 2300 4.03
圆锥滚子轴承 45230 - 150 225 56 355 686 1200 1600 7.87
圆锥滚子轴承 12649/12610 12649/12610 21 50 17.5 - - - - 0.17KG
圆锥滚子轴承 45330 - 150 250 80 593 955 1100 1500 15.5
圆锥滚子轴承 46T32215J/61.5 - 75 130 74 275 422 2300 3100 3.86
圆锥滚子轴承 48680D/48620/48620D 48680D/48620/48620D 140 200 160 - - - - 16KG
圆锥滚子轴承 T7FC045/HN3QCL7C T7FC045/HN3QCL7C 45 95 29 - - - - 0.92
圆锥滚子轴承 45234 - 170 260 67 521 956 1000 1400 12.4
圆锥滚子轴承 45236 - 180 280 74 575 1050 950 1300 16.8
圆锥滚子轴承 45292 - 460 680 163 3000 5660 280 370 197
圆锥滚子轴承 T25590/T25520 T25590/T25520 47 83 25.4 - - - - 0.55KG
圆锥滚子轴承 45276 - 380 560 135 2060 3790 380 500 112
圆锥滚子轴承 46T32213J/61.5 - 65 120 73 237 342 2600 3400 3.43
圆锥滚子轴承 46T30215J/51.5 - 75 130 62 225 326 2300 3100 3.23
圆锥滚子轴承 M282249DW/M282210/M2 779/682.7S 682.7 965.3 701.676 - - - - 1740
圆锥滚子轴承 45224 - 120 180 46 229 424 1500 2100 4.08
圆锥滚子轴承 46T30212J/43.5 - 60 110 53 168 227 2800 3800 2.08
圆锥滚子轴承 46T32311J/76 - 55 120 97 293 406 2700 3600 5.10
<<<108910901091109210931094109510961097>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry