轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
圆锥滚子轴承 46T30307DJ/35.5 - 35 80 51 92.6 112 3400 4800 1.22
圆锥滚子轴承 46T30319J/85 - 95 200 108 577 796 1600 2100 15.5
圆锥滚子轴承 30303R - 17 47 14 27.4 24.5 9200 12000 0.127
圆锥滚子轴承 T2EE040/QVB134 T2EE040/QVB134 40 85 33 - - - - 0.9
圆锥滚子轴承 46T30312J/59 - 60 130 74 254 326 2500 3300 4.55
圆锥滚子轴承 45238 - 190 290 75 599 1130 900 1200 17.7
圆锥滚子轴承 46T30311J/57 - 55 120 70 219 277 2700 3600 3.68
圆锥滚子轴承 46224A - 120 180 58 247 460 1500 2100 4.66
圆锥滚子轴承 46T30315J/69 - 75 160 87 403 544 2000 2600 8.04
圆锥滚子轴承 46T32211J/48.5 - 55 100 60 162 224 3100 4100 1.94
圆锥滚子轴承 11949/11910 11949/11910 19 45 15.5 - - - - 0.12KG
圆锥滚子轴承 HM212049/10 HM212049/10 66.675 122.238 38.1 - - - - 1.8KG
圆锥滚子轴承 46T32312J/81 - 60 130 104 379 551 2500 3300 6.40
圆锥滚子轴承 46220A - 100 150 46 180 293 1900 2500 2.53
圆锥滚子轴承 3-743 HM65049/HM265010D/P6 368 524 186 - - - - 141KG
圆锥滚子轴承 45322 - 110 180 56 300 505 1600 2100 5.40
圆锥滚子轴承 3-730 EE114080/114161DC 203 406 197 - - - - 107KG
圆锥滚子轴承 46215 - 75 115 60 71.7 105 2500 3300 0.994
圆锥滚子轴承 45384 - 420 700 224 4710 8380 280 380 352
圆锥滚子轴承 46T32318J/115 - 90 190 144 715 1070 1700 2200 18.6
<<<108810891090109110921093109410951096>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry