轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
圆锥滚子轴承 381992/P6 E1077992S 460.0000 620.0000 310.0000 - - - - 251.000
圆锥滚子轴承 380680/HC 77880S 400.0000 540.0000 280.0000 - - - - 177.000
圆锥滚子轴承 32028X2/L2 2007128 140 210 45.5 - - - - 4.94
圆锥滚子轴承 380670/HC 777770S 350.0000 590.0000 420.0000 - - - - 455.000
圆锥滚子轴承 382952/C2 2G2077952 260.0000 360.0000 265.0000 - - - - 76.300
圆锥滚子轴承 380650 3-703 250.0000 385.0000 255.0000 - - - - 108.000
圆锥滚子轴承 306/212.725 7942 212.725 336.55 65.088 - - - - 20.59
圆锥滚子轴承 351080X2 97880 400 600 230 - - - - 206
圆锥滚子轴承 381992/HCC9 1077992U 460.0000 620.0000 310.0000 - - - - 260.000
圆锥滚子轴承 370660/YA - 300 440 105 - - - - 42.6
圆锥滚子轴承 382060/C2 2G2077160 300.0000 460.0000 390.0000 - - - - 238.000
圆锥滚子轴承 381992 1077992 460.0000 620.0000 310.0000 - - - - 173.000
圆锥滚子轴承 306/19.05 7804EY 19.05 45.25 15.13 - - - - -
圆锥滚子轴承 352132X2/HA - 160 270 150 - - - - 31.8
圆锥滚子轴承 30215X2 7215E 75 130 27.3 - - - - 1.36
圆锥滚子轴承 3810/710/C2 2G771/710 710.0000 1030.0000 555.0000 - - - - 1568.000
圆锥滚子轴承 380679/HCC9 77779S 395.0000 545.0000 288.7000 - - - - 191.000
圆锥滚子轴承 382044/C2 2G2077144 220.0000 340.0000 305.0000 - - - - 97.900
圆锥滚子轴承 3819/670/C2 2G10779/670 670.0000 900.0000 412.0000 - - - - 959.000
圆锥滚子轴承 32209X2B 27509E 45 85 25 - - - - 0.584
<<<110911101111111211131114111511161117>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry