轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
圆锥滚子轴承 381152X2 77852 260.0000 440.0000 300.0000 - - - - 191.000
圆锥滚子轴承 381160X2/HC 77760S 300.0000 500.0000 350.0000 - - - - 279.000
圆锥滚子轴承 381160X2/C9 77760U 300.0000 500.0000 350.0000 - - - - 280.000
圆锥滚子轴承 382052X2/C9 77752U 260.0000 400.0000 255.0000 - - - - 114.000
圆锥滚子轴承 47T563927AWH/DPGC - 229.4000 393.7000 269.8750 - - - - 97.500
圆锥滚子轴承 3811/750/YA 10777/750Y 750.0000 1220.0000 840.0000 - - - - 3990.000
圆锥滚子轴承 381176/C9 1077776U 380.0000 620.0000 420.0000 - - - - 519.000
圆锥滚子轴承 382064X2/P52 2D2077164 320.0000 480.0000 380.0000 - - - - 234.000
圆锥滚子轴承 380692/YB2 77792 460.0000 730.0000 440.0000 - - - - 694.000
圆锥滚子轴承 3806/600 777/600 600.0000 980.0000 650.0000 - - - - 1970.000
圆锥滚子轴承 32934YA 2007934 170 230 38.5 - - - - -
圆锥滚子轴承 511860 77956 279.4000 393.7000 269.8750 - - - - 108.000
圆锥滚子轴承 14139/14274A - 34.9760 68.9560 19.8450 - - - - 0.000
圆锥滚子轴承 382960 2077960 300.0000 420.0000 300.0000 - - - - 130.000
圆锥滚子轴承 HS707 - 110.0000 165.0000 80.0000 - - - - 5.200
圆锥滚子轴承 3806/488.95/YA3 3-720 488.9500 622.0000 365.1250 - - - - 266.000
圆锥滚子轴承 380688/C2 2G77888 440.0000 620.0000 454.0000 - - - - 440.000
圆锥滚子轴承 3806/750/C2 2G777/750 750.0000 1130.0000 690.0000 - - - - 2549.000
圆锥滚子轴承 381196 1077796 480.0000 790.0000 530.0000 - - - - 1012.000
圆锥滚子轴承 14139/14276 - 34.9760 69.0120 19.8450 - - - - 0.000
<<<111311141115111611171118111911201121>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry