轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
圆锥滚子轴承 26882/26824 - 41.2750 80.0000 23.8120 - - - - 0.000
圆锥滚子轴承 09074/09194 - 19.0500 49.2250 23.0200 - - - - 0.197
圆锥滚子轴承 25880/25821 - 36.4870 73.0250 23.8120 - - - - 0.000
圆锥滚子轴承 M274149D/110/110D 3-755 501.6500 711.2000 520.7000 - - - - 699.000
圆锥滚子轴承 2578/2523 - 28.5750 69.8500 23.8120 - - - - 0.000
圆锥滚子轴承 15101/15245 - 31.7500 62.0000 19.0500 - - - - 0.234
圆锥滚子轴承 M252349D/10/10D - 269.8750 381.0000 282.5800 - - - - 99.900
圆锥滚子轴承 26886/26882 - 39.3750 42.8750 23.8120 - - - - 0.000
圆锥滚子轴承 2580/2523 - 31.7500 69.8500 23.8120 - - - - 0.454
圆锥滚子轴承 14117A/14276 - 30.0000 69.0120 19.8450 - - - - 0.000
圆锥滚子轴承 14116/14274 - 30.2260 69.0120 19.8450 - - - - 0.000
圆锥滚子轴承 25577/25521 - 42.8750 83.0580 23.8120 - - - - 0.000
圆锥滚子轴承 24780/24721 - 41.2750 76.2000 25.4000 - - - - 0.000
圆锥滚子轴承 306/760/HC 78/760S 760.0000 890.0000 78.0000 - - - - 79.300
圆锥滚子轴承 306/41 7908 41.0000 90.0000 35.5000 - - - - 0.000
圆锥滚子轴承 25878/25821 - 34.9250 73.0250 23.8120 - - - - 0.000
圆锥滚子轴承 14137A/14274 - 34.9250 69.0120 19.8450 - - - - 0.000
圆锥滚子轴承 25580/25523 - 44.4500 82.9310 26.0880 - - - - 0.604
圆锥滚子轴承 CR1154 - 55.0000 100.0000 32.0000 - - - - 0.000
圆锥滚子轴承 21063/21212 - 15.8750 53.9750 22.2250 - - - - 0.000
<<<112211231124112511261127112811291130>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry