轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
圆锥滚子轴承 15118/15245 - 30.2130 62.0000 19.0500 - - - - 0.000
圆锥滚子轴承 22780/22720 - 42.8620 82.5500 26.9580 - - - - 0.617
圆锥滚子轴承 15116/15245 - 30.1120 62.0000 19.0500 - - - - 0.000
圆锥滚子轴承 25590/25522 - 45.6180 83.0580 23.8760 - - - - 0.556
圆锥滚子轴承 15106/15245 - 26.9880 62.0000 19.0500 - - - - 0.000
圆锥滚子轴承 3819/540 779/540 540.0000 690.0000 400.0000 - - - - 375.000
圆锥滚子轴承 LM247748DW/10/10D - 244.4750 327.0250 193.6750 - - - - 44.100
圆锥滚子轴承 CZ301 - 55.0000 130.0000 36.0000 - - - - 2.086
圆锥滚子轴承 HL-406 - 167.7000 250.0000 203.0000 - - - - 38.400
圆锥滚子轴承 3819/560/HCC2YA3 10779/560S 560.0000 750.0000 368.0000 - - - - 455.000
圆锥滚子轴承 2582/2523 - 31.7500 69.8500 23.8120 - - - - 0.000
圆锥滚子轴承 LY-3006/P2 B3-711 50.0000 140.0000 48.2400 - - - - 2.210
圆锥滚子轴承 BT1B328053 - 41.0000 68.0000 19.0000 - - - - 0.256
圆锥滚子轴承 15101/15250X - 25.4000 63.5000 20.6830 - - - - 0.000
圆锥滚子轴承 30606 2007206K 30.0000 64.0000 21.5000 - - - - 0.333
圆锥滚子轴承 14118/14283 - 30.6220 69.0120 19.8450 - - - - 0.000
圆锥滚子轴承 M257248DW/10/10D 3-768 304.9020 412.6480 266.7000 - - - - 109.000
圆锥滚子轴承 2580/2520 - 31.7500 66.4210 25.4000 - - - - 0.000
圆锥滚子轴承 HL-405 - 0.0000 170.0000 140.8000 - - - - 13.300
圆锥滚子轴承 14130/14276 - 33.3380 69.0120 19.8450 - - - - 0.000
<<<112011211122112311241125112611271128>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry