轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
圆锥滚子轴承 3706/305.079 187761K 305 500 200 141
圆锥滚子轴承 31996X2 1007996 480 650 842 7
圆锥滚子轴承 352210 97510 50 90 55 292 220 3400 4500 1.34
圆锥滚子轴承 352214 97514E 70 125 75 3.51
圆锥滚子轴承 352230 97530E 150 270 170 40.4
圆锥滚子轴承 352216X2R/P4 - 80 140 80 4.73
圆锥滚子轴承 350210X2 97210E 50 90 49 1.21
圆锥滚子轴承 350222X2 97222E 110 200 92 11.465
圆锥滚子轴承 3819/560 10779/560 560 750 368 456
圆锥滚子轴承 352072 - 360 540 95 162
圆锥滚子轴承 31856X2/96 - 280 350 36 6.33
圆锥滚子轴承 3811/600 10777/600 600 980 650 1970
圆锥滚子轴承 3519/800 10979/800 800 1060 270 604
圆锥滚子轴承 352034 2097134E 170 260 128 21
圆锥滚子轴承 3819/600 10779/600 600 800 380 536
圆锥滚子轴承 381068 77168 340 520 325 234
圆锥滚子轴承 3811/630 10777/630 630 1030 670 2170
圆锥滚子轴承 352960/X2-2 - 300 420 175 65.5
圆锥滚子轴承 350626/C9 97826U 130 214 115.6 11.5
圆锥滚子轴承 381050/YB2 - 250 460 270 55.6
<<<118311841185118611871188118911901191>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry