轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
圆锥滚子轴承 380664 77764 320 460 338 180
圆锥滚子轴承 EE181453/182351D - 368.3 596.9 2003.2 184
圆锥滚子轴承 30328X2 7828 140 300 90 6.07
圆锥滚子轴承 306/720 - 720 915 190 277
圆锥滚子轴承 306/6223RM - 622 734 46 33.6
圆锥滚子轴承 350620 37720 100 182 112 13.2
圆锥滚子轴承 32321X3 - 105 215 78 12.6
圆锥滚子轴承 350684X2D1 37784 420 620 190 170.98
圆锥滚子轴承 350636 97736 180 340 140 37.2
圆锥滚子轴承 352222 97522 110 200 125 16.4
圆锥滚子轴承 381056X2 77756 280 420 250 119
圆锥滚子轴承 351072 97172 360 540 185 120
圆锥滚子轴承 32330 7630 150 320 114 37.1
圆锥滚子轴承 30651 7851 255 560 123.8 129
圆锥滚子轴承 LR306/46.673 977909 46.673 72 14 0.24
圆锥滚子轴承 30658/RS - 290 410 76.5 29.8
圆锥滚子轴承 381080 77180 400 600 356 317
圆锥滚子轴承 T5CD070 - 70 150 54 4.54
圆锥滚子轴承 351072X2 97872 360 540 134 122
圆锥滚子轴承 HM252343/10 - 254 422.275 86.1 3.43
<<<118711881189119011911192119311941195>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry