轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
角接触球轴承 7005B/DT - 25 47 24 16.6 13.4 10000 13000 0.182
角接触球轴承 7906C/DB - 30 47 18 13.5 12.5 18000 23000 0.092
角接触球轴承 ACH917C/DB - 85 120 36 36.9 52.3 6500 8600 1.17
角接触球轴承 ACH032C/DB - 160 240 76 179 280 3300 4400 10.9
角接触球轴承 7068B/DF - 340 520 164 731 1550 640 860 127
角接触球轴承 7007B/DT - 35 62 28 25.7 22.8 7400 9900 0.341
角接触球轴承 1921C/DB - 105 145 40 92.1 123 5300 7100 1.62
角接触球轴承 ACH022C/DB - 110 170 56 99.5 144 4800 6300 4.27
角接触球轴承 7056AC/DF - 280 420 130 540 1010 1100 1400 60.8
角接触球轴承 7412AC/DT - 60 150 70 209 187 3200 4600 6.22
角接触球轴承 7076AC/DF - 380 560 164 858 1930 750 940 134
角接触球轴承 7404B/DB - 20 72 38 54.4 35.9 6400 9600 0.790
角接触球轴承 ACH016C/DB - 80 125 44 56.7 75.3 6500 8600 1.83
角接触球轴承 ACH911C/DT - 55 80 26 23.0 29.2 10000 14000 0.435
角接触球轴承 7048AC/DB - 240 360 112 443 751 1400 1700 39.4
角接触球轴承 7052AC/DB - 260 400 130 529 956 1200 1500 57.4
角接触球轴承 7030B/DB - 150 225 70 199 275 1800 2400 8.86
角接触球轴承 7064AC/DB - 320 480 148 710 1440 950 1200 92.4
角接触球轴承 ACH008C/DT - 40 68 30 22.6 24.4 13000 17000 0.406
角接触球轴承 ACH014C/DB - 70 110 40 47.7 60.9 7400 9800 1.28
<<<121612171218121912201221122212231224>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry