轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
角接触球轴承 ACH007C/DB - 35 62 28 21.6 21.8 14000 19000 0.324
角接触球轴承 7008B/DB - 40 68 30 27.4 26.4 6600 8900 0.424
角接触球轴承 7009B/DB - 45 75 32 32.5 32.0 6000 8000 0.546
角接触球轴承 7030B/DF - 150 225 70 199 275 1800 2400 8.86
角接触球轴承 ACH019C/DF - 95 145 48 76.7 106 5500 7400 2.57
角接触球轴承 ACH012C/DB - 60 95 36 33.7 42.3 8600 12000 0.884
角接触球轴承 7407B/DB - 35 100 50 91.3 68.6 4300 6500 2.11
角接触球轴承 7064AC/DF - 320 480 148 710 1440 950 1200 92.4
角接触球轴承 ACH019C/DB - 95 145 48 76.7 106 5500 7400 2.57
角接触球轴承 ACH021C/DB - 105 160 52 88.4 126 5000 6700 3.41
角接触球轴承 7024B/DB - 120 180 56 140 186 2300 3100 4.54
角接触球轴承 7072B/DF - 360 540 164 750 1650 600 800 132
角接触球轴承 ACH924C/DF - 120 165 44 66.2 104 4700 6200 2.58
角接触球轴承 7072AC/DF - 360 540 164 837 1830 800 1000 129
角接触球轴承 ACH032C/DF - 160 240 76 179 280 3300 4400 10.9
角接触球轴承 ACH009C/DF - 45 75 32 25.2 28.0 11000 15000 0.516
角接触球轴承 7410B/DF - 50 130 62 147 121 3300 4900 3.84
角接触球轴承 ACH011C/DF - 55 90 36 32.4 39.1 9200 13000 0.826
角接触球轴承 7415B/DF - 75 190 90 257 261 2200 3300 11.8
角接触球轴承 7414AC/DB - 70 180 84 242 230 2700 3900 9.98
<<<122012211222122312241225122612271228>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry