轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
滚针轴承 NA4909A 4524909 45.0000 68.0000 22.0000 - - - - 0.298
滚针轴承 NA4908X1A 524708 40.0000 65.0000 22.0000 - - - - 0.315
滚针轴承 RNAVP5813X3 994713 65.0000 80.0000 31.0000 - - - - 0.000
滚针轴承 HK2218-RS - 22.0000 28.0000 18.0000 - - - - 0.000
滚针轴承 RNAV4014 4084114 88.0000 110.0000 40.0000 - - - - 0.982
滚针轴承 HK1620 77941/20 16.0000 22.0000 20.0000 - - - - 0.000
滚针轴承 BK0808A 35941/8 8.0000 12.0000 8.0000 - - - - 0.002
滚针轴承 NA6/195M 254839H 195.0000 290.0000 190.0000 - - - - 47.120
滚针轴承 NA4824A 4524824 120.0000 150.0000 30.0000 - - - - 1.350
滚针轴承 BK1612B 35941/16 16.0000 22.0000 12.0000 - - - - 0.014
滚针轴承 NA6/206.375M/C4W26 4G254941HK 206.3750 285.7500 222.2500 - - - - 46.800
滚针轴承 NA6905A 6534905 25.0000 42.0000 30.0000 - - - - 0.167
滚针轴承 NA4901A 4524901 12.0000 24.0000 13.0000 - - - - 0.030
滚针轴承 NA4007 4544107 35.0000 62.0000 27.0000 - - - - 0.000
滚针轴承 NA4856A 4524856 280.0000 350.0000 69.0000 - - - - 15.700
滚针轴承 HK2516B - 25.0000 32.0000 16.0000 - - - - 0.028
滚针轴承 HK2220 77941/22 22.0000 28.0000 20.0000 - - - - 0.035
滚针轴承 NA4012 4544112 60.0000 95.0000 35.0000 - - - - 0.000
滚针轴承 HK0908 37941/8 9.0000 13.0000 8.0000 - - - - 0.000
滚针轴承 HK2518-RS - 25.0000 32.0000 18.0000 - - - - 0.000
<<<147314741475147614771478147914801481>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry