轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
滚针轴承 HK0912B - 9.0000 13.0000 12.0000 - - - - 0.005
滚针轴承 NA6918A 6534918 90.0000 125.0000 63.0000 - - - - 2.476
滚针轴承 NA6910A 6534910 50.0000 72.0000 40.0000 - - - - 0.515
滚针轴承 NA6/206.375M/W26 254941HK 206.3750 285.7500 222.2500 - - - - 46.800
滚针轴承 HK1518 67941/15 15.0000 21.0000 18.0000 - - - - 0.000
滚针轴承 NAOL623ZWKWC/P5 D3-466 115.0000 185.0000 130.0000 - - - - 12.700
滚针轴承 NA4910A 4524910 50.0000 72.0000 22.0000 - - - - 0.319
滚针轴承 HK3224 77941/32 32.0000 39.0000 24.0000 - - - - 0.000
滚针轴承 NA6914A 6534914 70.0000 100.0000 45.0000 - - - - 1.340
滚针轴承 HK0808A - 8.0000 12.0000 8.0000 - - - - 0.002
滚针轴承 HK0912-RS - 9.0000 13.0000 12.0000 - - - - 0.004
滚针轴承 HK1212 67941/12 12.0000 16.0000 12.0000 - - - - 0.005
滚针轴承 NA6/101.6M 254921H 101.6000 171.4500 133.3500 - - - - 13.900
滚针轴承 HKH1218 67942/12 12.0000 18.0000 18.0000 - - - - 0.000
滚针轴承 HK1214 - 12.0000 16.0000 14.0000 - - - - 0.000
滚针轴承 HK1014 77941/10 10.0000 14.0000 14.0000 - - - - 0.000
滚针轴承 BKH1010 25942/10 10.0000 16.0000 10.0000 - - - - 0.000
滚针轴承 HKH1212 37942/12 12.0000 18.0000 12.0000 - - - - 0.010
滚针轴承 HK4016B - 40.0000 47.0000 16.0000 - - - - 0.048
滚针轴承 BK1614 45941/16 16.0000 22.0000 14.0000 - - - - 0.000
<<<147614771478147914801481148214831484>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry