轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
深沟球轴承 WMLF7011-2ZX - 7 11 3 0.43 0.23 49000 59000 0.8
深沟球轴承 M6317 - 85 180 41 147 145 3700 4400 4.37
深沟球轴承 M6217-2Z - 85 150 28 93.1 92.9 4200 5000 1.85
深沟球轴承 RLS-40 - 127.000 228.600 34.925 - - - - 5.600
深沟球轴承 WMLF4010-2ZX - 4 10 4 0.65 0.23 56000 67000 1.1
深沟球轴承 WMLF5008-2ZX - 5 8 2.5 0.23 0.09 59000 70000 0.4
深沟球轴承 4213 - 65 120 31 54.7 78.5 3200 4300 1.59
深沟球轴承 M6319-2ZX - 95 200 45 169 178 3300 4000 5.86
深沟球轴承 4313 - 65 140 48 107 124 2900 3900 3.46
深沟球轴承 MLF6012 - 6 12 3 0.71 0.29 49000 59000 1.4
深沟球轴承 M6310-2Z - 50 110 27 64.9 52.6 6100 7300 1.10
深沟球轴承 M6312 - 60 130 31 90.8 78.3 5200 6200 1.76
深沟球轴承 M6209 - 45 85 19 37.2 31.6 7800 9400 0.420
深沟球轴承 4314 - 70 150 51 115 136 2700 3600 4.21
深沟球轴承 RLS-34 - 107.950 190.500 31.750 - - - - 3.300
深沟球轴承 MLF2006 - 2 6 2.5 0.33 0.10 86000 100000 0.4
深沟球轴承 F637 - 7 26 9 4.55 1.95 26000 32000 26
深沟球轴承 WF638/1.5-2ZX - 1.5 4 2 0.11 0.03 120000 140000 0.1
深沟球轴承 M6307 - 35 80 21 37.0 28.9 8500 10000 0.470
深沟球轴承 M6316 - 80 170 39 136 130 3900 4700 3.71
<<<207720782079208020812082208320842085>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry