轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
深沟球轴承 WF639/1.5-2ZX - 1.5 5 2.6 0.19 0.06 110000 130000 0.2
深沟球轴承 4311 - 55 120 43 84.2 94.4 3400 4600 2.29
深沟球轴承 MLF8012 - 8 12 2.5 0.37 0.19 47000 55000 0.9
深沟球轴承 WMLF8014-2ZX - 8 14 4 0.74 0.33 44000 52000 2.0
深沟球轴承 WMLF7013-2ZX - 7 13 4 0.70 0.29 47000 55000 1.5
深沟球轴承 M6311 - 55 120 29 79.4 67.4 5600 6700 1.42
深沟球轴承 WMLF8012-2ZX - 8 12 3.5 0.37 0.19 47000 55000 0.9
深沟球轴承 619/9-2RS - 9 20 6 2.45 1.05 25000 42000 7.5
深沟球轴承 WMLF2006-2ZX - 2 6 3 0.33 0.10 86000 100000 0.4
深沟球轴承 WMLF4007-2ZX - 4 7 2.5 0.20 0.08 64000 76000 0.3
深沟球轴承 M6218 - 90 160 30 107 107 3900 4700 2.22
深沟球轴承 WML5010-2Z - 5 10 4 0.50 0.21 55000 65000 0.9
深沟球轴承 W638/5-2Z - 5 11 5 0.97 0.36 53000 63000 1.0
深沟球轴承 MLF5010 - 5 10 3 0.43 0.17 55000 65000 1.0
深沟球轴承 F636-2Z - 6 22 7 3.30 1.35 31000 37000 14
深沟球轴承 M6205 - 25 52 15 14.4 10.5 13000 15000 0.130
深沟球轴承 M6216 - 80 140 26 84.2 84.8 4500 5400 1.45
深沟球轴承 M6206-2Z - 30 62 16 21.1 16.3 11000 13000 0.204
深沟球轴承 M6210-2Z - 50 90 20 38.9 34.9 7100 8500 0.476
深沟球轴承 M6212 - 60 110 22 58.2 54.3 5700 6900 0.815
<<<207820792080208120822083208420852086>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry