轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
深沟球轴承 61913-LS - 65 90 13 17.4 16.0 4700 - 0.196
深沟球轴承 6014-LS - 70 110 20 38.5 20.5 3800 - 0.60
深沟球轴承 61921-RZ 1160921K 105 145 20 43.9 44.3 3800 4800 0.808
深沟球轴承 6020-LS - 100 150 24 64.5 56.2 2600 - 1.25
深沟球轴承 61821-LS - 105 130 13 20.3 22.7 3000 - 0.295
深沟球轴承 6313-LS - 65 140 33 Q3.0 60.5 3000 - 2.090
深沟球轴承 6205-RZ 160205K 25 52 15 14.0 7.88 12000 15000 0.120
深沟球轴承 61907-RZ 1160907K 35 55 10 9.5 6.8 10000 13000 0.078
深沟球轴承 61817-RZ 1160817K 85 110 13 19.2 19.8 5000 6300 0.245
深沟球轴承 6005-LS - 25 47 12 10.0 5.85 9000 - 0.080
深沟球轴承 61919-LS - 95 130 18 33.7 33.3 3200 - 0.558
深沟球轴承 6003-LS - 17 35 10 6.00 3.25 12000 - 0.040
深沟球轴承 6204-LS - 20 47 14 12.8 6.65 9500 - 0.100
深沟球轴承 61902-RZ 1160902K 15 28 7 4.3 2.3 20000 26000 0.012
深沟球轴承 6302-LS - 15 42 13 11.5 5.42 11000 - 0.080
深沟球轴承 61813-LS - 65 85 10 11.9 11.5 5000 - 0.130
深沟球轴承 6216-LS - 80 140 26 71.5 54.2 2900 - 1.38
深沟球轴承 61817-LS - 85 110 13 19.2 19.8 3800 - 0.245
深沟球轴承 6018-RZ 160118K 90 140 24 58.0 49.8 4300 5300 1.16
深沟球轴承 61803-RZ 1160803K 17 26 5 2.2 1.5 20000 28000 0.007
<<<229923002301230223032304230523062307>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry