轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
深沟球轴承 61808-RZ 1160808K 40 52 7 5.1 4.4 10000 13000 0.026
深沟球轴承 61906-LS - 30 47 9 7.2 5.0 9000 - 0.043
深沟球轴承 6201-LS - 12 32 10 6.82 3.05 13000 - 0.040
深沟球轴承 6203-R2 - 17 40 12 9.58 4.78 16000 20000 0.060
深沟球轴承 61904-RZ 1160904K 20 37 9 6.4 3.7 17000 22000 0.031
深沟球轴承 6016-LS - 80 125 22 47.5 39.8 3400 - 1.05
深沟球轴承 6016-RZ 160116K 80 125 22 47.5 39.8 5000 6000 1.05
深沟球轴承 61918-LS - 90 125 18 32.8 31.5 3400 - 0.533
深沟球轴承 61811-LS - 55 72 9 9.1 8.4 6000 - 0.070
深沟球轴承 61806-LS - 30 42 7 4.7 3.6 11000 - 0.019
深沟球轴承 6307-RZ 160307K 35 80 21 33.4 19.2 8000 9500 0.420
深沟球轴承 6213-RZ 160213K 65 120 23 57.2 40.0 5000 6300 0.980
深沟球轴承 61814-LS - 70 90 10 12.1 11.9 4700 - 0.138
深沟球轴承 61801-LS - 12 21 5 1.9 1.0 18000 - 0.005
深沟球轴承 6210-LS - 50 90 20 35.0 23.2 4600 - 0.470
深沟球轴承 6213-LS - 65 120 23 57.2 40.0 3400 - 0.980
深沟球轴承 6200-LS - 10 30 9 5.10 2.38 14000 - 0.030
深沟球轴承 6009-RZ 160109K 45 75 16 21.0 14.8 8000 10000 0.240
深沟球轴承 6209-RZ 160209K 45 85 19 31.5 20.5 7000 9000 0.420
深沟球轴承 61914-LS - 70 100 16 23.7 21.1 4500 - 0.336
<<<230023012302230323042305230623072308>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry