轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
深沟球轴承 62204-2RS 180504 20 47 18 0.13
深沟球轴承 6025-RS - 25 52 15 0.125
深沟球轴承 6210/Z3 - 50 90 20 0.462
深沟球轴承 6217-Z/Z3 - 85 150 28 1.92
深沟球轴承 62/22-ZN 1502/22 22 56 16 0.177
深沟球轴承 6213-2RS/Z3 180213Z3 65 120 23 0.99
深沟球轴承 6206-2RS/Z3 180206Z3 30 62 16 0.202
深沟球轴承 62209-2RS 180509 45 85 27 0.51
深沟球轴承 6208-Z/Z2 - 40 80 18 0.37
深沟球轴承 62/32 2/32 32 65 17 23.5 13.1 10000 12000 0.228
深沟球轴承 6216-RS 160216 80 140 46 1.39
深沟球轴承 6207-2RS/Z3 180207Z3 35 72 17 0.285
深沟球轴承 6211/Z2 211Z2 55 100 21 0.598
深沟球轴承 62/22-2RS 1802/22 22 56 16 0.177
深沟球轴承 62212-RS - 60 110 28 0.965
深沟球轴承 62/28-2Z 802/28 28 56 16 0.174
深沟球轴承 6206-2RS/Z2 180206Z2 30 62 16 0.202
深沟球轴承 6208/Z2 208Z2 40 80 18 0.37
深沟球轴承 62210-2RS 180510 50 90 23 0.564
深沟球轴承 6212-RS/Z3 - 60 110 22 0.8
<<<233823392340234123422343234423452346>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry