轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
深沟球轴承 61905-2Z 1080905 25 42 9 7.0 4.5 14000 18000 0.038
深沟球轴承 6219-2Z 80219 95 170 32 110 82.8 3600 4500 2.62
深沟球轴承 62002N - 15 35 11 7.65 3.72 18000 22000 0.040
深沟球轴承 61806-2Z 1080806 30 42 7 4.7 3.6 13000 17000 0.019
深沟球轴承 6309-2Z 80309 45 100 25 52.8 31.8 6300 7500 0.830
深沟球轴承 6210-2Z 80210 50 90 20 35.0 23.2 6700 8500 0.470
深沟球轴承 61816-2Z 1080816 80 100 10 12.7 13.3 5600 6700 0.155
深沟球轴承 6207-2Z 80207 35 72 17 25.5 15.2 8500 11000 0.270
深沟球轴承 61820-2Z 1080820 100 125 13 20.1 22.0 4300 5300 0.283
深沟球轴承 6212-2Z 80212 60 110 22 47.8 32.8 5600 7000 0.770
深沟球轴承 6200N 502O0 10 30 9 5.10 2.38 20000 26000 0.030
深沟球轴承 61815-2Z 1080815 75 95 10 12.5 12.8 6000 7000 0.147
深沟球轴承 61904N 1050904 20 37 9 6.4 3.7 17000 22000 0.031
深沟球轴承 6007N 50107 35 62 14 16.2 10.5 9500 12000 0.160
深沟球轴承 61908N 1050908 40 62 12 13.7 9.9 9500 12000 0.103
深沟球轴承 6409N 50409 45 120 29 77.5 45.5 5600 7000 1.520
深沟球轴承 6009-2Z 80109 45 75 16 21.0 14.8 8000 10000 0.230
深沟球轴承 6407N 50407 35 100 25 56.8 29.5 6700 8500 0.926
深沟球轴承 6001-2Z 80101 12 28 8 5.10 2.38 20000 26000 0.022
深沟球轴承 6203-2Z 80203 17 40 12 9.58 4.78 16000 20000 0.060
<<<239123922393239423952396239723982399>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry