轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
深沟球轴承 628/7 2000087 7 14 5 1.18 0.50 32000 40000 0.0024
深沟球轴承 61814-2Z 1080814 70 90 10 12.1 11.9 6300 7500 0.138
深沟球轴承 6010-2Z 80110 50 80 16 22.0 16.2 7000 9000 0.280
深沟球轴承 6405N 5O4O5 25 80 21 38.2 19.2 8500 11000 0.529
深沟球轴承 6305-2Z 80305 25 62 17 22.2 11.5 10000 14000 0.220
深沟球轴承 6312-2Z 80312 60 130 31 81.8 51.8 5000 6000 1.710
深沟球轴承 6014-2Z 80114 70 110 20 38.5 30.5 5600 6700 0.570
深沟球轴承 62800-2Z 2080800 10 19 6 1.6 0.75 26000 34000 0.0063
深沟球轴承 6203N 50203 17 40 12 9.58 4.78 16000 20000 0.060
深沟球轴承 61905N 1050905 25 42 9 7.0 4.5 14000 18000 0.038
深沟球轴承 61901-2Z 1080901 12 24 6 2.9 1.5 22000 28000 0.008
深沟球轴承 61804-2Z 1080804 20 32 7 3.5 2.2 18000 24000 0.015
深沟球轴承 6317-2Z 80317 85 180 41 132 96.5 3600 4300 4.270
深沟球轴承 6000N 50100 10 26 8 4.58 1.98 22000 30000 0.019
深沟球轴承 6002N 50102 15 32 9 5.58 2.85 19000 24000 0.030
深沟球轴承 626 26 6 19 6 2.60 1.05 35000 43000 8.1
深沟球轴承 6011-2Z 80111 55 90 18 30.2 21.8 7000 8500 0.380
深沟球轴承 628/7-2Z 2080087 7 14 5 1.18 0.50 32000 40000 0.0024
深沟球轴承 6303-2Z 80303 17 47 14 13.5 6.58 15000 18000 0.110
深沟球轴承 6004-2Z 80104 20 42 12 9.38 5.02 16000 19000 0.070
<<<239323942395239623972398239924002401>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry