轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
转盘轴承 024.25.630 - 514.0000 746.0000 106.0000 - - - - 130.000
转盘轴承 114.25.560 - 458.0000 662.0000 75.0000 - - - - 90.000
转盘轴承 022.25.630 - 514.0000 746.0000 106.0000 - - - - 130.000
转盘轴承 022.60.3150 - 2872.0000 3428.0000 226.0000 - - - - 3300.000
转盘轴承 114.40.2240 - 2065.0000 2418.0000 112.0000 - - - - 1000.000
转盘轴承 023.25.630 - 514.0000 746.0000 106.0000 - - - - 130.000
转盘轴承 020.50.2500 - 2285.0000 2715.0000 190.0000 - - - - 1700.000
转盘轴承 110.28.1000 - 878.0000 1122.0000 82.0000 - - - - 210.000
转盘轴承 023.60.3150 - 2872.0000 3428.0000 226.0000 - - - - 3300.000
转盘轴承 021.40.1250 - 1074.0000 1426.0000 160.0000 - - - - 580.000
转盘轴承 023.30.1000 - 858.0000 1142.0000 124.0000 - - - - 300.000
转盘轴承 022.25.560 - 444.0000 676.0000 106.0000 - - - - 115.000
转盘轴承 020.60.3150 - 2872.0000 3428.0000 226.0000 - - - - 3300.000
转盘轴承 014.60.2500 - 2325.0000 2678.0000 144.0000 - - - - 1400.000
转盘轴承 110.28.800 - 678.0000 922.0000 82.0000 - - - - 170.000
转盘轴承 021.30.1000 - 858.0000 1142.0000 124.0000 - - - - 300.000
转盘轴承 014.75.4000 - 3772.0000 4226.0000 174.0000 - - - - 3600.000
转盘轴承 023.40.1800 - 1624.0000 1976.0000 160.0000 - - - - 820.000
转盘轴承 020.25.710 - 594.0000 826.0000 106.0000 - - - - 140.000
转盘轴承 014.30.630 - 528.0000 732.0000 80.0000 - - - - 110.000
<<<782783784785786787788789790>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry