轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
转盘轴承 013.30.560 - 458.0000 662.0000 80.0000 - - - - 95.000
转盘轴承 022.40.1600 - 1424.0000 1776.0000 160.0000 - - - - 750.000
转盘轴承 021.60.3550 - 3272.0000 3828.0000 226.0000 - - - - 3700.000
转盘轴承 014.75.3550 - 3322.0000 3776.0000 174.0000 - - - - 3200.000
转盘轴承 013.75.4000 - 3772.0000 4226.0000 174.0000 - - - - 3600.000
转盘轴承 114.50.4500 - 4272.0000 4726.0000 134.0000 - - - - 3100.000
转盘轴承 022.50.2240 - 2025.0000 2455.0000 190.0000 - - - - 1500.000
转盘轴承 022.30.1000 - 858.0000 1142.0000 124.0000 - - - - 300.000
转盘轴承 010.30.560 - 458.0000 662.0000 80.0000 - - - - 95.000
转盘轴承 120.25.710 - 608.0000 812.0000 75.0000 - - - - 110.000
转盘轴承 022.50.2800 - 2585.0000 3015.0000 190.0000 - - - - 1900.000
转盘轴承 022.25.500 - 384.0000 616.0000 106.0000 - - - - 100.000
转盘轴承 021.60.3150 - 2872.0000 3428.0000 226.0000 - - - - 3300.000
转盘轴承 020.40.1600 - 1424.0000 1776.0000 160.0000 - - - - 750.000
转盘轴承 013.75.3550 - 3322.0000 3776.0000 174.0000 - - - - 3200.000
转盘轴承 013.40.800 - 678.0000 922.0000 100.0000 - - - - 220.000
转盘轴承 023.25.500 - 384.0000 616.0000 106.0000 - - - - 100.000
转盘轴承 021.40.1800 - 1624.0000 1976.0000 160.0000 - - - - 820.000
转盘轴承 020.50.2240 - 2025.0000 2455.0000 190.0000 - - - - 1500.000
转盘轴承 010.75.4000 - 3772.0000 4226.0000 174.0000 - - - - 3600.000
<<<779780781782783784785786787>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry