轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
推力滚针轴承 WS1528F - 25 28 2 8.95 29.9 - - 9.5
推力滚针轴承 WS75100F - 75 100 4 46.7 243 - - 135
推力滚子轴承 29276 9039276 380 520 85 1580 7430 700 - 52.8
推力滚子轴承 292/950 90392/950 950 1250 180 - - - - -
推力滚子轴承 294/670 90394/670 670 1150 290 - - - - -
推力滚针轴承 WS2236F - 22.2 36.1 1.984 9.75 37.1 - - 14
推力滚子轴承 293/600 90393/600 600 900 180 6350 32600 250 - 368
推力滚针轴承 WS2237F - 22 37 2 12.6 51.7 - - 15
推力滚子轴承 AXK160200 889132 160 200 5 12.8 992 1200 0.215
推力滚针轴承 W2032F - 20 32 2 11.3 43.8 - - 3.8
推力滚针轴承 W2035F - 20 35 2 13.2 53.6 - - 5.1
推力滚子轴承 29230 9039230 150 215 39 - - - - -
推力滚子轴承 29388 9039388 440 680 145 4000 16400 420 - 182
推力滚针轴承 TP4565 - 45 65 3 25.2 116 - - 25
推力滚针轴承 WS1427F - 14 27 2 6.55 19.8 - - 9.0
推力滚针轴承 WS4060F - 40 60 3 23.5 103 - - 43
推力滚针轴承 WS7095F - 70 95 4 45.7 232 - - 127
推力滚子轴承 AXK2035 889104 20 35 2 11.1 43 8000 0.0058
推力滚针轴承 W90120F - 90 120 4 60.9 326 - - 39
推力滚针轴承 WS4565F - 45 65 3 25.2 116 - - 47
<<<982983984985986987988989990>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry