轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
推力滚针轴承 WS1740F - 17 40 2.5 17.9 69.3 - - 24
推力滚子轴承 29492 9039492 460 800 206 6880 27900 300 - 425
推力圆柱滚子轴承 89415 - 75 160 51 500 1580 - 2000 5.25
推力滚针轴承 TP1528 - 15 28 2 8.95 29.9 - - 4.0
推力滚针轴承 TP2845 - 28 45 2 15.1 70.3 - - 9.0
推力滚针轴承 WS1831F - 18 31 2 9.65 34.4 - - 11
推力滚针轴承 W100135F - 100 135 4 76.3 5.3 - - 51
推力滚子轴承 AZK1024 - 10 24 2 17
推力滚针轴承 W2845F - 28 45 2 15.1 70.3 - - 6.1
推力滚针轴承 TP80105 - 80 105 4 47.8 255 - - 67
推力滚针轴承 WS85110F - 85 110 4 48.9 266 - - 180
推力滚子轴承 29272 9039272 360 500 85 1460 6450 750 - 51.8
推力圆柱滚子轴承 81332 - 160 225 51 600 2030 - 1200 6.203
推力滚针轴承 TP1224 - 12 24 2 3.75 9.00 - - 2.9
推力滚针轴承 WS1024F - 10 24 2 7.95 23.9 - - 5.9
推力滚针轴承 TP6590 - 64 90 3 40.1 236 - - 43
推力滚针轴承 TP90120 - 90 120 4 60.9 326 - - 92
推力滚针轴承 TP3249 - 32 49 2 17.3 86.2 - - 10
推力滚针轴承 WS6085F - 60 85 3 38.3 218 - - 112
推力圆柱滚子轴承 89328 - 140 240 60 820 3200 - 1200 11.99
<<<985986987988989990991992993>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry