轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
圆锥滚子轴承 30213JR - 65 120 23 128 156 3200 4300 1.18
圆锥滚子轴承 30315DR - 75 160 37 222 266 2100 2900 3.48
圆锥滚子轴承 32018JR - 90 140 32 178 276 2600 3500 1.80
圆锥滚子轴承 33213JR - 65 120 41 200 277 3200 4300 2.02
圆锥滚子轴承 30314CR - 70 150 35 224 256 2700 3600 3.10
圆锥滚子轴承 32918JR - 90 125 23 101 175 2800 3700 0.834
圆锥滚子轴承 32309CR - 45 100 36 145 182 4200 5600 1.45
圆锥滚子轴承 30312CR - 60 130 31 169 196 3100 4200 1.99
圆锥滚子轴承 32312CR - 60 130 46 229 310 3200 4300 3.15
圆锥滚子轴承 32312JR - 60 130 46 244 315 3100 4200 2.99
圆锥滚子轴承 TR0608A - 32 75 28 75.1 87.1 5600 7400 0.649
圆锥滚子轴承 32211JR-1 - 55 100 25 107 133 3900 5200 0.863
圆锥滚子轴承 32912JR - 60 85 17 46.2 78.2 4100 5500 0.306
圆锥滚子轴承 32908JR - 40 62 15 33.5 48.5 5900 7800 0.164
圆锥滚子轴承 33114JR - 70 120 37 181 266 3100 420 1.71
圆锥滚子轴承 32210CR - 50 90 23 84.5 113 4300 5700 0.675
圆锥滚子轴承 32312J - 60 130 46 221 275 3100 4200 2.87
圆锥滚子轴承 30213CR - 65 120 23 116 139 3200 4300 1.15
圆锥滚子轴承 30316DJR - 80 170 39 236 282 2000 2800 4.12
圆锥滚子轴承 32310CR - 50 110 40 171 234 3800 5100 2.00
<<<107610771078107910801081108210831084>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry