轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
圆锥滚子轴承 30307XR - 35 80 21 69.8 77.8 5200 7000 0.560
圆锥滚子轴承 33211JR - 55 100 35 142 189 3900 5200 1.18
圆锥滚子轴承 46T32319J/118 - 95 200 151 801 1220 1600 2100 21.6
圆锥滚子轴承 32911JR - 55 80 17 44.6 73.3 4400 5900 0.285
圆锥滚子轴承 46222 - 110 170 45 175 304 1700 2200 3.58
圆锥滚子轴承 30206CR - 30 62 16 42.3 45.1 6500 8700 0.230
圆锥滚子轴承 32212CR - 60 110 28 128 164 3600 4700 1.20
圆锥滚子轴承 302/22CR - 22 50 14 29.2 28.6 8400 11000 0.140
圆锥滚子轴承 32210JR - 50 90 23 85.0 105 4300 5700 0.643
圆锥滚子轴承 T7FC055 - 55 115 31 129 164 3000 4200 1.59
圆锥滚子轴承 303/22XR - 22 56 16 36.3 36.6 7700 10000 0.210
圆锥滚子轴承 30211CR - 55 100 21 89.6 108 3900 5200 0.750
圆锥滚子轴承 46T30316J/73 - 80 170 92 456 622 1800 2500 9.57
圆锥滚子轴承 33006JR - 30 55 20 43.2 55.1 7000 9400 0.203
圆锥滚子轴承 30206JR - 30 62 16 41.5 44.8 6500 8700 0.236
圆锥滚子轴承 33008JR - 40 68 22 60.4 84.6 5500 7400 0.326
圆锥滚子轴承 30307DJR - 35 80 21 63.1 69.1 4300 6000 0.536
圆锥滚子轴承 46T30218J/61 - 90 160 74 324 470 1900 2500 5.99
圆锥滚子轴承 33207JR - 35 72 28 87.6 107 5700 7500 0.551
圆锥滚子轴承 46218 - 90 140 37 136 199 2100 2800 1.89
<<<108010811082108310841085108610871088>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry