轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
圆锥滚子轴承 32909JR - 45 68 15 34.7 52.4 5300 7100 0.190
圆锥滚子轴承 32311JR - 55 120 43 200 250 3400 4500 2.38
圆锥滚子轴承 3305JR - 25 47 17 33.5 42.3 8300 11000 0.131
圆锥滚子轴承 33108JR - 40 75 26 82.2 108 5200 6900 0.508
圆锥滚子轴承 32208CR - 40 80 23 78.5 93.1 5000 6700 0.570
圆锥滚子轴承 46224 - 120 180 46 185 317 1500 2000 3.81
圆锥滚子轴承 32304JR - 20 52 21 45.1 46.7 8400 11000 0.244
圆锥滚子轴承 32009JR - 45 75 20 62.8 86.5 5000 6600 0.354
圆锥滚子轴承 T7FC045 - 45 95 29 94.1 118 3600 - 0.943
圆锥滚子轴承 30308DJR - 40 90 23 80.5 90.2 3800 5300 0.757
圆锥滚子轴承 30310CR - 50 110 27 124 143 3700 4900 1.25
圆锥滚子轴承 323/22R - 22 56 21 50.6 52.7 7600 10000 0.273
圆锥滚子轴承 30308JR - 40 90 23 90.6 101 4500 6100 0.757
圆锥滚子轴承 32010JR - 50 80 20 65.7 94.5 4600 6100 0.389
圆锥滚子轴承 323/28CR - 28 68 24 66.5 72.9 6300 8500 0.480
圆锥滚子轴承 32006JR - 30 55 17 38.2 48.0 7000 9400 0.177
圆锥滚子轴承 30205XR - 25 52 15 30.4 32.4 7900 11000 0.155
圆锥滚子轴承 30307JR-1 - 35 80 21 76.2 78.9 5200 6900 0.527
圆锥滚子轴承 T2EE040 - 40 85 33 114 143 4800 6400 0.900
圆锥滚子轴承 32012JR - 60 95 23 86.1 127 3900 5200 0.621
<<<107910801081108210831084108510861087>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry