轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
圆锥滚子轴承 320/2JR - 28 52 16 35.2 44.0 7500 10000 0.150
圆锥滚子轴承 46T32212J/54.5 - 60 110 66 198 282 2800 3800 2.59
圆锥滚子轴承 32204XR - 20 47 18 33.3 37.0 9100 12000 0.170
圆锥滚子轴承 32306JR - 30 72 27 82.2 91.6 5900 7900 0.588
圆锥滚子轴承 303/28CR - 28 68 18 51.7 50.2 6200 8200 0.332
圆锥滚子轴承 452/500 - 500 720 167 3430 7350 250 330 222
圆锥滚子轴承 46T30214J/48.5 - 70 125 59 219 311 2400 3300 2.93
圆锥滚子轴承 46T32313J/84 - 65 140 108 429 625 2300 3100 7.68
圆锥滚子轴承 46T30322J/93 - 110 240 118 746 1030 1300 1700 24.8
圆锥滚子轴承 46T32322J/142 - 110 240 181 1060 1630 1300 1700 38.1
圆锥滚子轴承 45340 - 200 340 112 1080 1840 770 1000 41.9
圆锥滚子轴承 45248 - 240 360 92 915 1790 690 920 32.2
圆锥滚子轴承 46T30213J46.5 - 65 120 56 202 278 2600 3400 2.63
圆锥滚子轴承 322/22R - 22 50 18 36.8 41.6 8100 11000 0.178
圆锥滚子轴承 32206XR - 30 62 20 51.7 59.0 6600 8900 0.300
圆锥滚子轴承 332/32JR - 32 65 26 71.8 86.9 6200 8300 0.404
圆锥滚子轴承 46T30314DJ/57 - 70 150 83 306 412 1800 2500 6.75
圆锥滚子轴承 322/22CR - 22 50 18 35.1 39.1 8400 11000 0.170
圆锥滚子轴承 30303JR - 17 47 14 27.4 24.5 9200 12000 0.133
圆锥滚子轴承 46T32221J/95 - 105 190 115 620 1020 1600 2100 13.3
<<<108410851086108710881089109010911092>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry