轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
圆锥滚子轴承 3811/600/C2 2G10777/600 600.0000 980.0000 650.0000 - - - - 1970.000
圆锥滚子轴承 T4AA045R-1 - 45.0000 106.0000 20.7500 - - - - 0.777
圆锥滚子轴承 18790/18720B - 50.8000 85.0000 17.4620 - - - - 0.388
圆锥滚子轴承 381072/C2 2G77172 360.0000 540.0000 325.0000 - - - - 248.000
圆锥滚子轴承 3810/600/HC 771/600 600.0000 870.0000 480.0000 - - - - 992.000
圆锥滚子轴承 HL-402 - 242.0000 318.0000 257.0000 - - - - 66.900
圆锥滚子轴承 FC12025S07 - 25.0000 52.0000 37.0000 - - - - 0.359
圆锥滚子轴承 18790/18720 - 50.8000 85.0000 17.4620 - - - - 0.367
圆锥滚子轴承 381160X2 77760 300.0000 500.0000 350.0000 - - - - 286.000
圆锥滚子轴承 HL-407 - 237.0000 327.0000 141.3000 - - - - 30.000
圆锥滚子轴承 382960/C2 2G2077960 300.0000 420.0000 300.0000 - - - - 130.000
圆锥滚子轴承 381176/HC 1077776 380.0000 620.0000 420.0000 - - - - 486.500
圆锥滚子轴承 3811/750/C2YA1 2G10777/750Y1 750.0000 1220.0000 840.0000 - - - - 3990.000
圆锥滚子轴承 15102/15245 - 25.4000 62.0000 20.6380 - - - - 0.000
圆锥滚子轴承 TRA0607 - 30.0000 72.0000 20.2500 - - - - 0.397
圆锥滚子轴承 16137/16282 - 34.9300 71.9900 20.6400 - - - - 0.374
圆锥滚子轴承 3811/600/HC 10777/600 600.0000 980.0000 650.0000 - - - - 1970.000
圆锥滚子轴承 07093/07196 - 23.8120 50.0050 13.4950 - - - - 0.119
圆锥滚子轴承 C102 - 15.0000 42.0000 13.5000 - - - - 0.095
圆锥滚子轴承 1755/1729 - 22.2200 56.8900 19.3600 - - - - 0.258
<<<111711181119112011211122112311241125>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry