轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
角接触球轴承 7007AC/DB 246107 35 62 28 28.4 25.2 9800 12000 0.339
角接触球轴承 3212ANRTN1 - 60 110 33.3 1.4
角接触球轴承 3213A-ZTN1 - 65 120 38.1 1.84
角接触球轴承 3213A-RSTN1 - 65 120 38.1 1.84
角接触球轴承 3312A-2RSTN1 - 60 130 54 3.24
角接触球轴承 3306ANRTN1 - 30 72 30.2 0.37
角接触球轴承 3219AM - 95 170 55.6 4.5
角接触球轴承 3308ANRTN1 - 40 90 36.5 1.05
角接触球轴承 3314A-RSTN1 - 70 150 63.5 4.77
角接触球轴承 3302ATN1 - 15 42 19 4.5
角接触球轴承 3313A-2ZTN1 - 65 140 58.7 4.28
角接触球轴承 3305A-ZTN1 - 25 62 25.4 0.37
角接触球轴承 3214ATN1 - 70 125 39.7 1.9
角接触球轴承 3305ATN1 - 25 62 25.4 0.37
角接触球轴承 3308A-RSTN1 - 40 90 36.5 1.05
角接触球轴承 7001AC/DB 246101 12 28 16 8.80 5.45 23000 29000 0.048
角接触球轴承 3303A-RSTN1 - 17 47 22.2 0.194
角接触球轴承 3305ANTN1 - 25 62 25.4 0.37
角接触球轴承 3313ANTN1 - 65 140 58.7 4.28
角接触球轴承 3306ATN1 - 30 72 30.2 0.37
<<<138813891390139113921393139413951396>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry