轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
角接触球轴承 3314A-ZTN1 - 70 150 63.5 4.77
角接触球轴承 3303A-2ZTN1 - 17 47 22.2 0.194
角接触球轴承 3309A-RSTN1 - 45 100 39.7 1.25
角接触球轴承 3311A-ZTN1 - 55 120 49.2 2.4
角接触球轴承 3302A-RSTN1 - 15 42 19 4.5
角接触球轴承 3310ANTN1 - 50 110 44.4 1.91
角接触球轴承 3303ANTN1 - 17 47 22.2 0.194
角接触球轴承 3312A-ZTN1 - 60 130 54 3.24
角接触球轴承 3313A-2RSTN1 - 65 140 58.7 4.28
角接触球轴承 3209A-2RSTN1 - 45 85 30.2 0.72
角接触球轴承 3304ATN1 - 20 52 22.2 0.24
角接触球轴承 3304A-RSTN1 - 20 52 22.2 0.24
角接触球轴承 3209A-2ZTN1 - 45 85 30.2 0.72
角接触球轴承 3213ATN1 - 65 120 38.1 1.84
角接触球轴承 3205A-ZTN1 - 25 52 20.6 0.193
角接触球轴承 3208ANRTN1 - 40 80 30.2 0.64
角接触球轴承 3314ANTN1 - 70 150 63.5 4.77
角接触球轴承 3206A-ZTN1 - 30 60 23.8 0.313
角接触球轴承 3213A-2RSTN1 - 65 120 38.1 1.84
角接触球轴承 3304ANRTN1 - 20 52 22.2 0.24
<<<139013911392139313941395139613971398>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry