轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
角接触球轴承 7003AC/DF 346103 17 35 20 10.9 8.25 18000 23000 0.090
角接触球轴承 3210A-RSTN1 - 50 90 30.2 0.782
角接触球轴承 3305ANRTN1 - 25 62 25.4 0.37
角接触球轴承 7002C/DT 436102 15 32 18 10.7 7.40 28000 37000 0.068
角接触球轴承 7003C/DF 336103 17 35 20 11.9 8.95 25000 33000 0.087
角接触球轴承 3214ANTN1 - 70 125 39.7 1.9
角接触球轴承 7001C/DB 236101 12 28 16 9.40 5.85 32000 43000 0.048
角接触球轴承 3307ANRTN1 - 35 80 34.9 0.823
角接触球轴承 3309ATN1 - 45 100 39.7 1.25
角接触球轴承 3310A-RSTN1 - 50 110 44.4 1.91
角接触球轴承 3207ANRTN1 - 35 72 27 0.51
角接触球轴承 3311A-2RSTN1 - 55 120 49.2 2.4
角接触球轴承 3315ANTN1 - 75 160 68.3 6.59
角接触球轴承 7003C/DB 236103 17 35 20 11.9 8.95 25000 33000 0.087
角接触球轴承 3311ANTN1 - 55 120 49.2 2.4
角接触球轴承 3307ATN1 - 35 80 34.9 0.823
角接触球轴承 3311ATN1 - 55 120 49.2 2.4
角接触球轴承 3206ANTN1 - 30 60 23.8 0.313
角接触球轴承 3209A-RSTN1 - 45 85 30.2 0.72
角接触球轴承 3307ANTN1 - 35 80 34.9 0.823
<<<138913901391139213931394139513961397>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry