轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
角接触球轴承 7200AC 462O0 10 30 9 4.65 2.20 29000 37000 0.031
角接触球轴承 7305B 66305 25 62 17 22.9 13.3 10000 14000 0.243
滚针轴承 40NQ6227 - 40 62 27 53.4 72.7 11000 - 0.288
滚针轴承 NQI25/15 - 25 38 15 14.6 22.6 16000 - 0.061
角接触球轴承 7306B 66306 30 72 19 27.6 17.4 8700 12000 0.362
滚针轴承 NQ40/30 - 40 50 30 39.8 79.8 12000 - 0.120
滚针轴承 NQI32/20 - 32 47 20 26.0 45.1 13000 - 0.114
滚针轴承 NA5910 - 50 72 30 61.6 110 7900 - 0.375
滚针轴承 RNA5914 - 80 100 40 107 207 5700 - 0.615
滚针轴承 NA5905 - 25 42 23 31.7 44.9 15000 - 0.124
角接触球轴承 7004C 36104 20 42 12 11.1 6.60 26000 35000 0.079
滚针轴承 38NQ4720 - 38 47 20 23.6 45.8 12000 - 0.073
滚针轴承 NA4902R - 15 28 13 11.3 14.6 22000 - 0.035
角接触球轴承 7203C 36203 17 40 12 10.9 5.90 29000 38000 0.070
滚针轴承 NQ45/30 - 45 55 30 40.9 86.1 10000 - 0.138
滚针轴承 NQI45/25 - 45 62 25 41.9 82.5 9300 - 0.223
滚针轴承 NA5928 - 140 190 67 283 696 2800 - 5.42
角接触球轴承 7001C 36101 12 28 8 5.80 2.95 40000 54000 0.024
滚针轴承 NQI42/20 - 42 57 20 29.0 56.4 100000 - 0.143
滚针轴承 RNS49/38R - 45 58 20 36.0 55.0 10000 - 0.107
<<<144314441445144614471448144914501451>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry