轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
滚针轴承 NQIS45/22 - 45 72 22 44.6 71.6 8300 - 0.341
滚针轴承 NQI20/16 - 20 32 16 13.4 22.2 19000 - 0.052
滚针轴承 NQS45/40 - 45 60 40 64.0 115 10000 - 0.287
滚针轴承 NA5906 - 30 47 23 33.8 51.0 13000 - 0.141
滚针轴承 NA5919 - 95 130 46 141 331 4200 - 1.78
滚针轴承 NA5918 - 90 125 46 137 311 4400 - 1.70
滚针轴承 NA5924 - 120 165 60 244 564 3400 - 3.80
滚针轴承 RNS5906 - 35 47 23 33.8 51.0 13000 - 0.096
滚针轴承 NQI15/16 - 15 27 16 12.1 18.2 24000 - 0.042
滚针轴承 NQS40/22 - 40 55 22 35.9 53.0 11000 - 0.138
滚针轴承 FH40X50X38 943/40 40 50 38 - - - - 105g
滚针轴承 NQI25/30 - 25 38 30 28.9 54.3 16000 - 0.125
滚针轴承 KBK9X12X13 49241/9 9 12 13 - - - - 2g
滚针轴承 KZK22X28X16 29243/22K 22 28 16 - - - - 18g
滚针轴承 NA4904UU - 20 37 17 16.4 18.2 8000 - 0.078
滚针轴承 NQI42/30 - 42 57 30 44.0 96.1 10000 - 0.219
滚针轴承 RNA49/52R - 60 75 22 49.1 83.4 7700 - 0.188
滚针轴承 NA4906R - 30 47 17 25.8 36.0 13000 - 0.103
滚针轴承 NQ32/30 - 32 42 30 34.4 61.6 14000 - 0.104
滚针轴承 NQIS20/20 - 20 42 20 24.8 32.0 16000 - 0.141
<<<144414451446144714481449145014511452>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry