轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
滚针轴承 NQ26/16 - 26 34 16 14.1 24.2 18000 - 0.037
滚针轴承 NQ24/12 - 24 32 12 9.60 14.4 19000 - 0.025
滚针轴承 NQ28/20 - 28 37 20 20.6 34.7 16000 - 0.056
滚针轴承 NQ50/20A - 50 62 20 24.6 46.0 9400 - 0.126
滚针轴承 NQIS12/16 - 12 30 16 13.7 14.3 23000 - 0.057
滚针轴承 20NQ3013 - 20 30 13 14.0 16.9 22000 - 0.031
滚针轴承 NA5909 - 45 68 30 58.9 101 8800 - 0.365
滚针轴承 RNA5918 - 105 125 46 137 311 4400 - 0.898
滚针轴承 RNA49/42R - 50 65 22 44.6 69.5 9100 - 0.161
滚针轴承 NQ25/16 - 25 33 16 14.4 20.6 18000 - 0.034
滚针轴承 RNA5922 - 125 150 54 195 448 3700 - 1.60
滚针轴承 28NQ4020 - 28 40 20 20.6 34.7 16000 - 0.087
滚针轴承 RNA5915 - 85 105 40 109 216 5400 - 0.644
滚针轴承 RNS5916 - 90 110 40 114 232 5100 - 0.681
滚针轴承 NQI22/16 - 22 34 16 14.1 24.2 18000 - 0.056
滚针轴承 26NQ3420 - 26 34 20 14.2 28.9 18000 - 0.042
滚针轴承 32NQ5419 - 32 54 19 31.2 34.1 13000 - 0.177
滚针轴承 NQI20/12 - 20 32 12 9.60 14.4 19000 - 0.038
滚针轴承 NQI35/30 - 35 50 30 39.8 79.8 12000 - 0.192
滚针轴承 NQ22/16 - 22 30 16 12.7 20.2 21000 - 0.032
<<<144614471448144914501451145214531454>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry