轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
深沟球轴承 6000-2Z 80100 10 26 8 4.58 1.98 22000 30000 0.020
深沟球轴承 61916-2Z 1080916 80 110 16 24.9 23.9 5300 6300 0.375
深沟球轴承 6020-2Z 80120 100 150 24 64.5 56.2 3800 4800 1.250
深沟球轴承 6014-Z 60114 70 110 20 38.5 30.5 5600 6700 0.570
深沟球轴承 6314-Z 60314 70 150 35 105 68.0 4300 5000 2.60
深沟球轴承 628/4 2000084 4 9 3.5 0.55 0.18 38000 48000 0.0008
深沟球轴承 61915-2Z 1080915 75 105 16 24.3 22.5 5600 6700 0.355
深沟球轴承 6017-2Z 80117 85 130 22 50.8 42.8 4500 5600 0.860
深沟球轴承 6204-2Z 80204 20 47 14 12.8 6.65 14000 18000 0.10
深沟球轴承 6313-2Z 80313 65 140 33 93.8 60.5 4500 5300 2.090
深沟球轴承 619/3-2Z 1080093 3 8 3 0.45 0.15 38000 48000 0.0008
深沟球轴承 6215-2Z 80215 75 130 25 66.0 49.5 4500 5600 1.180
深沟球轴承 6018-2Z 80118 90 140 24 58.0 49.8 4300 5300 1.10
深沟球轴承 625 25 5 16 5 1.75 0.67 40000 49000 5.0
深沟球轴承 6314-2Z 80314 70 150 35 105 68.0 4300 5000 2.60
深沟球轴承 61903-2Z 1080903 17 30 7 4.6 2,6 19000 24000 0.014
深沟球轴承 61911-2Z 1080911 55 80 13 15.9 13.2 7500 9000 0.170
深沟球轴承 634-2Z 80034 4 16 5 1.75 0.67 4000 49000 5.3
深沟球轴承 619/7-2Z 1080097 7 17 5 1.60 0.71 42000 50000 5.3
深沟球轴承 6205-2Z 80205 25 52 15 14.0 7.88 12000 15000 0.120
<<<239623972398239924002401240224032404>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry