轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
深沟球轴承 623 23 3 10 4 0.64 0.23 52000 63000 1.6
深沟球轴承 619/6 1000096 6 15 5 1.75 0.67 45000 54000 3.9
深沟球轴承 624-2Z 80024 4 13 5 1.30 0.49 44000 54000 2.9
深沟球轴承 619/5-2Z 1080095 5 13 4 1.30 0.49 50000 60000 2.2
深沟球轴承 605-2Z 80015 5 14 5 1.30 0.49 50000 60000 3.5
深沟球轴承 635-2Z 80035 5 19 6 2.60 1.05 35000 43000 8.5
深沟球轴承 61817-Z 10600817 85 110 13 19.2 19.8 5000 6300 0.245
深沟球轴承 6310-2Z 80310 50 110 27 61.8 38.0 6000 7000 1.080
深沟球轴承 61919-Z 1060919 95 130 18 33.7 33.3 4300 5300 0.558
深沟球轴承 61922-Z 1060922 110 150 20 43.6 44.4 3600 4500 0.835
深沟球轴承 6302-2Z 80302 15 42 13 11.5 5.42 16000 20000 0.080
深沟球轴承 6213-Z 60213 65 120 23 57.2 40.0 5000 6300 0.980
深沟球轴承 6015-Z 60115 75 115 20 40.2 33.2 5300 6300 0.640
深沟球轴承 61828-Z - 140 175 18 38.2 44.3 3000 3800 0.784
深沟球轴承 619/3 1000093 3 8 3 0.55 0.17 64000 76000 0.6
深沟球轴承 6012-Z 60112 60 95 18 31.5 24.2 6300 7500 0.390
深沟球轴承 61807-2Z 1080807 35 47 7 4.9 4.0 11000 15000 0.023
深沟球轴承 6308-Z 60308 40 90 23 40.8 24.0 7000 8500 0.630
深沟球轴承 61809-Z 10600809 45 58 7 6.4 5.6 9000 12000 0.030
深沟球轴承 6010-Z 60110 50 80 16 22.0 16.2 7000 9000 0.280
<<<239723982399240024012402240324042405>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry