轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) Cr(kN) Cor(kN) 脂润滑转速(r/min) 油润滑转速(r/min) 重量(kg)
满装滚子轴承 DC4856VW - 280 350 69 663 1720 - - 16.0
满装滚子轴承 TC926AVW - 130 180 73 378.1 840 - - 5.92
满装滚子轴承 TC932VW - 160 220 60 586.4 1342.5 - - 10.5
满装滚子轴承 FC912AVW - 60 85 49 123.6 272 - - 0.46
满装滚子轴承 DC4876AVW - 380 480 100 1310 3570 - - 45.3
满装滚子轴承 DC4926VW - 130 180 50 276 560 - - 3.95
满装滚子轴承 FC920VW - 100 140 78 329.8 800 - - 3.90
满装滚子轴承 TC968AVW - 340 460 174 2274.2 6225 - - 88.5
满装滚子轴承 FC930VW - 150 210 116 690.2 1684 - - 13.13
满装滚子轴承 RS-5028NR 5028 140 210 94 - - - - 9.337
满装滚子轴承 FC940AVW - 200 280 152 1133.9 3000 - - 15.7
满装滚子轴承 FC980VW - 400 540 272 4046 11980 - - 192.8
满装滚子轴承 DC4976AVW - 380 520 140 2290 5600 - - 92.3
满装滚子轴承 FC912VW - 60 85 49 123.6 272 - - 0.92
满装滚子轴承 FC984VW - 420 560 272 4148 12540 - - 202
满装滚子轴承 DC4934VW - 170 230 60 440 944 - - 7.35
满装滚子轴承 FC926VW - 130 180 96 469.2 1120 - - 7.80
满装滚子轴承 FC976VW - 380 520 272 3893 11200 - - 184.2
满装滚子轴承 DC4836AVW - 180 225 45 276 690 - - 4.30
满装滚子轴承 TC928AVW - 140 190 73 389.1 883.5 - - 6.3
<<<765766767768769770771772773>>>

轴承类型列表

深沟球轴承 - 调心球轴承 - 圆柱滚子轴承 - 调心滚子轴承 - 滚针轴承 - 螺旋滚子轴承 - 角接触球轴承 - 圆锥滚子轴承 - 推力球轴承 - 推力角接触球轴承 - 推力圆锥滚子轴承 - 推力调心滚子轴承 - 推力圆柱滚子轴承 - 推力滚针轴承 - 推力滚子轴承 - 外球面轴承 - 带座外球面轴承 - 关节轴承 - 万向节轴承 - 转盘轴承 - 单向轴承 - 轧机轴承 - 满装滚子轴承 - 整体偏心轴承 - 剖分轴承 - 滚轮轴承 - 组合轴承 - 滚珠丝杠轴承 - 薄壁轴承 - 无油润滑轴承 - 法兰轴承 - 罗拉轴承 - 直线运动轴承 - 陶瓷轴承 - 不锈钢轴承 - 塑料轴承 - 高温轴承 - 增压器轴承 - 水泵轴连轴承 - 离合器轴承 - 导轨 - 轴承座 - 非标轴承 - 其它未知类型 -

Home Tel Mail Inquiry